개봉현대아파트 (개봉동) 전기차충전소 · 근처 전기차충전 실시간 빈자리·주차 안내
개봉현대아파트 전기차 충전소(개봉현대아파트 전기차충전)는 서울특별시 구로구 개봉동(서울특별시 구로구 개봉로20길 6 (개봉동, 현대아파트1단지)) 근처에 위치하며 총 53대(급속 0대 · 완속 53대 · 최대 11kW)의 충전기를 운영합니다. 현재 47대가 충전 대기(빈자리) 상태이며, 무료주차 가능 · 외부인개방 조건으로 이용할 수 있습니다.
- 도로명 주소
- 서울특별시 구로구 개봉로20길 6 (개봉동, 현대아파트1단지)지하 · 지번 주소: 서울특별시 구로구 개봉로20길 6 (개봉동, 현대아파트1단지)
- 상세 위치·층수
- 지하3층 나27 ,지하3층 나40,지하3층 가01,지하3층 가03,지하3층다22,지하3층다19 · 지하 3층
- 이용 시간
- 24시간
- 주차 요금
- 무료주차 가능
- 외부인 개방
- 외부인 개방 (누구나 이용 가능)
- 지원 커넥터
- AC완속최대 충전 출력 11kW
- 운영기관
- 한솔엠에스
- 고객센터·고장신고
- 1661-5571
- 충전기 제조사
- 시그넷
실시간 충전기 현황 (53대)
10. 28. 오전 03:37 기준- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 11. 오후 09:20충전 대기(빈자리)
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 21. 오전 07:55충전 대기(빈자리)
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 07:50충전 대기(빈자리)
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:15충전 대기(빈자리)
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:20충전 대기(빈자리)
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 17. 오전 04:30충전 대기(빈자리)
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 12:05충전 대기(빈자리)
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 16. 오후 09:55충전 대기(빈자리)
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 03:40충전 대기(빈자리)
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:20충전 대기(빈자리)
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:15충전 대기(빈자리)
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 11. 오후 09:20충전 대기(빈자리)
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 21. 오전 10:15충전 대기(빈자리)
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오후 12:25충전 중
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 21. 오전 10:20충전 대기(빈자리)
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 01:36충전 중
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오후 11:41충전 대기(빈자리)
- 19호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 27. 오전 07:40충전 대기(빈자리)
- 20호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 23. 오후 05:20충전 중
- 21호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 21. 오전 10:05충전 대기(빈자리)
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 11. 오후 09:20충전 대기(빈자리)
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 04:31충전 대기(빈자리)
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:20충전 대기(빈자리)
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오전 05:15충전 대기(빈자리)
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 20. 오전 07:15충전 대기(빈자리)
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:20충전 대기(빈자리)
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 21. 오전 10:20충전 대기(빈자리)
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:20충전 대기(빈자리)
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 11. 오후 09:20충전 대기(빈자리)
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:20충전 대기(빈자리)
- 32호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 26. 오후 11:46충전 대기(빈자리)
- 33호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 25. 오후 10:41충전 대기(빈자리)
- 34호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 21. 오전 10:05충전 대기(빈자리)
- 35호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 21. 오후 05:25충전 대기(빈자리)
- 36호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 18. 오후 05:35충전 대기(빈자리)
- 37호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 21. 오전 10:05충전 대기(빈자리)
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오전 02:15충전 대기(빈자리)
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 02:55충전 대기(빈자리)
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오전 06:25충전 대기(빈자리)
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오전 12:55충전 대기(빈자리)
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 07:41충전 중
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:20충전 대기(빈자리)
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 06:21충전 대기(빈자리)
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 11:41충전 대기(빈자리)
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 07:46충전 대기(빈자리)
- 48호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 24. 오후 11:35충전 대기(빈자리)
- 49호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 26. 오후 09:16충전 대기(빈자리)
- 50호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 26. 오후 05:16충전 대기(빈자리)
- 51호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 25. 오후 09:26점검 · 중지
- 52호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 27. 오전 12:11충전 대기(빈자리)
- 53호기 · 완속 (AC완속)11kW | 단독 | 한솔엠에스 | 시그넷상태 갱신 10. 26. 오후 11:01충전 대기(빈자리)
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 21. 오전 10:20충전 대기(빈자리)
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 11:41충전 중
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 현장 상황과 몇 분 정도 차이가 있을 수 있습니다.
개봉현대아파트 방문 전 필수 체크 Q&A
개봉현대아파트 전기차 충전소에 지금 바로 충전 가능한 빈자리가 있나요?
현재 총 53대(급속 0대, 완속 53대) 중 47대가 '충전 대기(빈자리)' 상태입니다. 상단 실시간 충전기 현황에서 호기별 충전 중·점검 상태를 확인하고 출발하세요.
개봉현대아파트 충전소 외부인 출입·무료주차 여부와 전기차 급속충전 주차시간 제한은 어떻게 되나요?
이용 제한 여부는 '외부인개방'이며, 주차요금은 '무료주차 가능', 운영시간은 '24시간'입니다. 친환경자동차법상 전기차 충전구역 주차시간 제한은 급속충전기 1시간, 완속충전기 14시간이며 초과 주차 시 충전방해 행위로 과태료(10만 원)가 부과될 수 있으니 충전 완료 후 이동 주차를 권장합니다.
개봉현대아파트 충전소에서 테슬라·아이오닉5·EV6 등 내 차를 충전할 수 있나요?
이 충전소는 AC완속 커넥터를 지원하며 · 최대 11kW 출력을 제공합니다. 현대(아이오닉5·아이오닉6·코나EV·캐스퍼 일렉트릭)·기아(EV3·EV6·EV9·레이EV·니로EV)·제네시스·수입 전기차는 DC콤보/AC완속을 바로 연결할 수 있으며, 테슬라 차량은 NACS 지원기 또는 DC콤보/J1772 어댑터를 통해 충전할 수 있습니다.
개봉현대아파트 충전기 고장·오류 시 고객센터 전화번호와 운영사는 어디인가요?
운영기관은 한솔엠에스이며, 고장 신고 및 결제·로밍 문의 고객센터 연락처는 1661-5571입니다.
반경 2km 주변 대체 전기차 충전소 (만차·고장 시 추천)
_세이지움개봉아파트
빈자리 19 / 24대서울특별시 구로구 개봉로19길 11
서울시 개봉2동 주민센터
빈자리 1 / 1대서울특별시 구로구 개봉로16가길 17
서서울신협
빈자리 1 / 1대서울특별시 구로구 개봉로 55
강남아크로빌
빈자리 1 / 1대서울특별시 구로구 개봉로15길 28-21
서울구로 개봉삼호아파트 3
빈자리 2 / 2대서울특별시 구로구 남부순환로95길 16
서울구로 개봉삼호아파트 2
빈자리 2 / 2대서울특별시 구로구 남부순환로95길 16
서울구로 개봉삼호아파트 1
빈자리 2 / 3대서울특별시 구로구 남부순환로95길 16
개봉동현대아파트
빈자리 24 / 32대서울 구로구 개봉로20길 6
서울구로 율포그레이스빌 지하2층
빈자리 2 / 2대서울특별시 구로구 남부순환로95길 42-15
삼환아파트 102동
빈자리 1 / 5대서울특별시 구로구 남부순환로95길 54