부천위브트레지움2단지아파트 전기차 충전소
부천위브트레지움2단지아파트은(는) 경기도 부천시 원미구에 있는 전기차 충전소로, 충전기 74대(급속 0대 · 완속 74대)를 운영합니다. 현재 58대를 바로 사용할 수 있습니다.
지도를 불러오는 중입니다...
- 주소
- 경기도 부천시 원미구 도약로 206
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 무료
- 이용 제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
실시간 충전기 현황 (74대)
9. 27. 오전 04:16 기준- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:16충전 대기
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 08:43충전 대기
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 07:28충전 중
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 07:28충전 대기
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 18. 오전 07:47충전 대기
- 69호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 12. 오전 02:30충전 대기
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 08:52충전 대기
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 08:25충전 대기
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 07:06충전 대기
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 09:02충전 대기
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 5. 오후 08:40충전 대기
- 00호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 10:49충전 대기
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오전 09:41충전 대기
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 17. 오후 09:01충전 중
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 05:05충전 대기
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오후 08:30충전 중
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 03:01충전 중
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 07:54충전 중
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 05:35충전 중
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 10. 오전 09:59충전 대기
- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:01충전 대기
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 07:29충전 대기
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 01:34충전 대기
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 12. 오후 10:48충전 대기
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 01:23충전 중
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오전 09:25충전 대기
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 08:35충전 대기
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 05:31충전 대기
- 54호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 11. 오전 08:18충전 대기
- 52호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 19. 오전 04:32충전 대기
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오전 09:31충전 대기
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 3. 오후 10:03충전 대기
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 20. 오전 07:48충전 대기
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 11:11충전 대기
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 08:36충전 대기
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 01:23충전 대기
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 07:19충전 중
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 08:25충전 대기
- 55호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 4. 오후 03:37충전 대기
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 17. 오전 10:20충전 중
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 09:25충전 대기
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:36충전 중
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:34충전 중
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 08:07충전 대기
- 53호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오후 03:53충전 대기
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 15. 오전 09:54충전 대기
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:28충전 대기
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:25충전 중
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 08:32충전 대기
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 6. 오전 11:55충전 대기
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오전 06:09충전 대기
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 11:02충전 대기
- 70호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 07:39충전 대기
- 61호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:44충전 대기
- 56호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 12. 오전 10:02충전 대기
- 67호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오후 02:09충전 대기
- 58호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 2. 오전 08:03충전 대기
- 71호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 01:33충전 중
- 66호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 04:46충전 대기
- 60호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 07:06충전 중
- 62호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 16. 오전 06:33충전 대기
- 64호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 2. 오전 10:25충전 대기
- 57호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 7. 오전 08:05충전 대기
- 59호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 10:50충전 대기
- 73호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 03:56충전 중
- 72호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 24. 오전 09:58충전 대기
- 65호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:15충전 대기
- 63호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 04:01충전 대기
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 09:58충전 대기
- 68호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:02충전 대기
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오전 09:04충전 대기
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 08:35충전 대기
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:07충전 대기
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:37충전 중
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
주변 전기차 충전소
부천위브트레지움2단지
경기도 부천시 도약로 206
사용 가능 29 / 29
경기부천 부천위브트레지움2단지아파트 2
경기 부천시 원미구 도약로 199
사용 가능 1 / 2
경기부천 부천위브트레지움2단지아파트 1
경기 부천시 원미구 도약로 199
사용 가능 2 / 2
부천두산위브트레지움1단지 109동
경기도 부천시 수도로 18
사용 가능 2 / 3
덕유마을3단지아파트
경기도 부천시 중동로 327
사용 가능 8 / 9
부천설악아파트
경기도 부천시 원미구 계남로 195
사용 가능 5 / 13
부천두산위브트레지움1단지 104동
경기도 부천시 수도로 18
사용 가능 4 / 4
부천두산위브트레지움1단지 108동
경기도 부천시 수도로 18
사용 가능 3 / 5
부천 다니엘종합병원
경기도 부천시 중동로 361
사용 가능 1 / 2
부천두산위브트레지움1단지 105동
경기도 부천시 수도로 18
사용 가능 2 / 4