다대롯데캐슬몰운대(103동-218동) 전기차 충전소
다대롯데캐슬몰운대(103동-218동)은(는) 부산광역시 사하구에 있는 전기차 충전소로, 충전기 68대(급속 0대 · 완속 68대)를 운영합니다. 현재 57대를 바로 사용할 수 있습니다.
지도를 불러오는 중입니다...
- 주소
- 부산광역시 사하구 다대낙조2길 100다대롯데캐슬몰운대
- 상세 위치
- 103,105,202,204,206,209,210,213,214,216,218동 B1층, 105동 B2 3~6라인, 102~5 배면도로 B2, 202동 B2
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 유료 또는 확인 필요
- 이용 제한
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음.
실시간 충전기 현황 (68대)
9. 26. 오후 04:57 기준- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 11:50충전 대기
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:54충전 중
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 27. 오전 03:34충전 대기
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 16. 오후 01:45충전 대기
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 14. 오후 10:00충전 대기
- 56호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 27. 오전 03:34충전 대기
- 59호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 09:22충전 중
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 05:05충전 대기
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 16. 오전 04:53충전 대기
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 29. 오후 03:30충전 대기
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 6. 오전 07:13충전 대기
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 9. 오후 05:44충전 대기
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 02:21충전 대기
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 06:34충전 대기
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 11. 오후 04:43충전 대기
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 15. 오후 06:13충전 대기
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 22. 오후 11:16충전 대기
- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 07:38충전 중
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오후 03:56충전 대기
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 1. 오후 01:07충전 대기
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 24. 오전 07:18충전 대기
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 01:12충전 중
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 27. 오전 03:34충전 대기
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 27. 오전 03:34충전 대기
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 27. 오전 03:34충전 대기
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 27. 오전 03:34충전 대기
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 27. 오전 03:34충전 대기
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 27. 오전 03:34충전 대기
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 15. 오전 08:43충전 대기
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 2. 오전 07:12충전 대기
- 54호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 01:33충전 대기
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 04:37충전 대기
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 04:56충전 대기
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 30. 오후 09:03충전 대기
- 52호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 09:13충전 중
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오후 01:47충전 대기
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오전 10:41충전 대기
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 29. 오전 08:26충전 대기
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 1. 오전 07:45충전 대기
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 29. 오후 03:05충전 대기
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오후 06:27충전 대기
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 21. 오후 03:28충전 대기
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 07:35충전 대기
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 08:39충전 대기
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오후 07:40충전 중
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 16. 오전 06:56충전 대기
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 06:56충전 중
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 07:39충전 대기
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오후 11:03충전 대기
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:29충전 대기
- 53호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 6. 오후 02:48충전 대기
- 66호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 02:32충전 대기
- 63호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오후 09:04충전 대기
- 65호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 08:45충전 중
- 60호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 7. 오전 05:40충전 대기
- 58호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 12. 오전 07:07충전 대기
- 68호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 11. 오전 07:21충전 대기
- 55호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 10. 오전 08:11충전 대기
- 67호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 18. 오후 05:51충전 대기
- 62호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 16. 오전 05:37충전 대기
- 64호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 07:21충전 대기
- 61호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 02:07충전 중
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오전 06:54충전 대기
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:29충전 중
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 17. 오전 07:38충전 대기
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 09:48충전 중
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오후 11:07충전 대기
- 57호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 09:27충전 대기
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
주변 전기차 충전소
다대롯데캐슬몰운대(301동-411동)
부산광역시 사하구 다대낙조2길 100
사용 가능 60 / 72
다대롯데캐슬몰운대아파트입주자대표회의
부산광역시 사하구 다대낙조2길 100
사용 가능 61 / 84
다대롯데캐슬몰운대아파트
부산광역시 사하구 다대낙조2길 100
사용 가능 7 / 10
몰운대초등학교
부산광역시 사하구 다대낙조2길 110
사용 가능 1 / 1
다대남도빌라
부산 사하구 윤공단로 25
사용 가능 1 / 2
다대조성아파트
부산광역시 사하구 윤공단로17번길 103
사용 가능 4 / 4
다대우신아파트
부산광역시 사하구 윤공단로17번길 29
사용 가능 1 / 2
다대푸른아파트
부산광역시 사하구 다대낙조2길 11
사용 가능 1 / 3
다대몰운대아파트
부산광역시 사하구 다대낙조2길 12
사용 가능 34 / 50
다대푸른아파트
부산광역시 사하구 다대낙조2길 11 (다대동, 다대푸른아파트) 101동~104동
사용 가능 2 / 3