수원한일타운아파트B 전기차충전소 · 근처 전기차충전 실시간 빈자리·주차 안내
수원한일타운아파트B 전기차 충전소(수원한일타운아파트B 전기차충전)는 경기도 수원시 장안구(경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22) 근처에 위치하며 총 60대(급속 0대 · 완속 60대 · 최대 7kW)의 충전기를 운영합니다. 현재 45대가 충전 대기(빈자리) 상태이며, 무료주차 가능 · 외부인제한(시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음) 조건으로 이용할 수 있습니다.
- 도로명 주소
- 경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22지번 주소: 경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22
- 상세 위치·층수
- 102동 108동 116동 105동 121동 123동 133동 124동 126동 136동 137동 143동 138동 154동 153동 156동 지상주차장 · 지상 1층
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 무료주차 가능
- 외부인 개방
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
- 지원 커넥터
- AC완속최대 충전 출력 7kW
- 운영기관
- LG유플러스 볼트업
- 고객센터·고장신고
- 1660-0365
- 충전기 제조사
- 에바
실시간 충전기 현황 (60대)
10. 28. 오전 04:31 기준- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 10:58충전 중
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 중
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 11:52충전 중
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 28. 오전 01:34충전 중
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 06:34충전 중
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 11:58충전 중
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 06:23충전 대기(빈자리)
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 28. 오전 12:39충전 중
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 08:33충전 중
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:53충전 대기(빈자리)
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 28. 오전 12:02충전 중
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 11:10충전 중
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 28. 오전 01:52충전 중
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 08:47충전 중
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 28. 오전 12:10충전 대기(빈자리)
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 11:58충전 중
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 08:31충전 대기(빈자리)
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 52호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 53호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 28. 오전 12:42충전 중
- 54호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 55호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 중
- 56호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 57호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 64호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 05:52충전 대기(빈자리)
- 65호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 07:02충전 대기(빈자리)
- 66호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 07:08충전 대기(빈자리)
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업 | 에바상태 갱신 10. 27. 오후 06:51충전 대기(빈자리)
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 현장 상황과 몇 분 정도 차이가 있을 수 있습니다.
수원한일타운아파트B 방문 전 필수 체크 Q&A
수원한일타운아파트B 전기차 충전소에 지금 바로 충전 가능한 빈자리가 있나요?
현재 총 60대(급속 0대, 완속 60대) 중 45대가 '충전 대기(빈자리)' 상태입니다. 상단 실시간 충전기 현황에서 호기별 충전 중·점검 상태를 확인하고 출발하세요.
수원한일타운아파트B 충전소 외부인 출입·무료주차 여부와 전기차 급속충전 주차시간 제한은 어떻게 되나요?
이용 제한 여부는 '외부인제한(시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음)'이며, 주차요금은 '무료주차 가능', 운영시간은 '24시간 이용가능'입니다. 친환경자동차법상 전기차 충전구역 주차시간 제한은 급속충전기 1시간, 완속충전기 14시간이며 초과 주차 시 충전방해 행위로 과태료(10만 원)가 부과될 수 있으니 충전 완료 후 이동 주차를 권장합니다.
수원한일타운아파트B 충전소에서 테슬라·아이오닉5·EV6 등 내 차를 충전할 수 있나요?
이 충전소는 AC완속 커넥터를 지원하며 · 최대 7kW 출력을 제공합니다. 현대(아이오닉5·아이오닉6·코나EV·캐스퍼 일렉트릭)·기아(EV3·EV6·EV9·레이EV·니로EV)·제네시스·수입 전기차는 DC콤보/AC완속을 바로 연결할 수 있으며, 테슬라 차량은 NACS 지원기 또는 DC콤보/J1772 어댑터를 통해 충전할 수 있습니다.
수원한일타운아파트B 충전기 고장·오류 시 고객센터 전화번호와 운영사는 어디인가요?
운영기관은 LG유플러스 볼트업이며, 고장 신고 및 결제·로밍 문의 고객센터 연락처는 1660-0365입니다.
반경 2km 주변 대체 전기차 충전소 (만차·고장 시 추천)
수원한일타운
빈자리 7 / 10대경기도 수원시 장안구 경수대로976번길 22
수원희훈루체팰리스
빈자리 3 / 3대경기도 수원시 장안구 경수대로994번길 46
수원시 희훈루체팰리스아파트
빈자리 2 / 2대경기도 수원시 장안구 경수대로994번길 46
송죽동희훈루체팰리스아파트
빈자리 1 / 1대경기도 수원시 장안구 경수대로994번길 46 (송죽동, 희훈루체팰리스아파트)
경기수원 수원영광아파트 1
빈자리 3 / 3대경기도 수원시 장안구 만석로 250-9
수원 대우건설기술연구원(비개방)
빈자리 2 / 2대경기도 수원시 장안구 수일로123번길 20
수원 파장현대아파트
빈자리 3 / 3대경기도 수원시 장안구 파장천로44번길 87
수원시 조원2동 행정복지센터
빈자리 0 / 1대경기도 수원시 장안구 송원로 109-50
일호골든타워
빈자리 2 / 3대경기도 수원시 장안구 경수대로 940
수원시 만석공원제2공영주차장
빈자리 0 / 1대경기도 수원시 장안구 송죽동 228