서귀포의료원 전기차 충전소
서귀포의료원은(는) 제주특별자치도 서귀포시에 있는 전기차 충전소로, 충전기 21대(급속 1대 · 완속 20대)를 운영합니다. 현재 19대를 바로 사용할 수 있습니다.
지도를 불러오는 중입니다...
- 주소
- 제주특별자치도 서귀포시 장수로 47서귀포의료원
- 상세 위치
- 신관 앞 지상주차장, 지하1층주차장 C8-E5 기둥
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 무료
실시간 충전기 현황 (21대)
9. 26. 오후 04:51 기준- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:48충전 중
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 01:25충전 대기
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 06:50충전 대기
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:15충전 대기
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:25충전 대기
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 08:24충전 대기
- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:15충전 대기
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:15충전 대기
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 09:50충전 대기
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 03:25충전 대기
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:25충전 대기
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:15충전 대기
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:43상태 미확인
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 07:50충전 대기
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 06:50충전 대기
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 03:25충전 대기
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:44충전 대기
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:15충전 대기
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:15충전 대기
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 07:51충전 대기
- 21호기 · 급속 (DC콤보)50kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:25충전 대기
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
주변 전기차 충전소
서귀포의료원
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1530-2
사용 가능 0 / 1
한빛분향소
제주특별자치도 서귀포시 장수로 36 (동홍동)
사용 가능 1 / 1
서귀포고등학교
제주특별자치도 서귀포시 중앙로 140
사용 가능 2 / 2
서귀포고등학교
제주특별자치도 서귀포시 중앙로 140
사용 가능 0 / 1
서귀포 테니스장
제주특별자치도 서귀포시 동홍로99번길 36
사용 가능 2 / 2
동방아파트
제주특별자치도 서귀포시 일주동로 8648-6
사용 가능 0 / 1
홍로공영주차장
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1480-6
사용 가능 1 / 1
홍로공영주차장
제주특별자치도 서귀포시 동홍동 1480-6
사용 가능 3 / 3
서홍동주민센터
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 397-24
사용 가능 1 / 1
서홍공영주차장
제주특별자치도 서귀포시 서홍동 397-14
사용 가능 14 / 14