롯데캐슬골드2단지입주자대표회의 전기차 충전소
롯데캐슬골드2단지입주자대표회의은(는) 부산광역시 금정구에 있는 전기차 충전소로, 충전기 59대(급속 0대 · 완속 59대)를 운영합니다. 현재 41대를 바로 사용할 수 있습니다.
지도를 불러오는 중입니다...
- 주소
- 부산광역시 금정구 금강로 503
- 상세 위치
- 501동b1층B01/505동b1층G02/506동b1층I10/602동b1층M08/604동b1층Q16/615동b1층O02/701동b1층C19/801동b1층B01/802동b1층C05
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 무료
- 이용 제한
- 거주자외 출입제한
실시간 충전기 현황 (59대)
9. 26. 오후 06:24 기준- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 06:39충전 중
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 07:26충전 대기
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 06:13충전 대기
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 01:35충전 대기
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 08:20충전 대기
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:24충전 중
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:24충전 중
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 07:31충전 중
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 08:29충전 대기
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 07:08충전 대기
- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 07:23충전 대기
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 08:07충전 대기
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 03:27충전 중
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 08:38충전 대기
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 03:23충전 중
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 09:49충전 대기
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 11:19충전 대기
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 17. 오후 07:03충전 중
- 57호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 05:18충전 중
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 08:14충전 대기
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 02:23충전 중
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 02:34충전 대기
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 7. 오전 09:39충전 대기
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 07:23충전 대기
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오전 10:14충전 대기
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:24충전 중
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 09:09충전 대기
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 01:25충전 중
- 56호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:12충전 대기
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 06:19충전 대기
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 08:57충전 대기
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오후 09:17충전 대기
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:53충전 중
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오후 04:39충전 대기
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 11:56충전 대기
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:57충전 대기
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 17. 오전 08:39충전 대기
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 11:54점검 · 중지
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 18. 오후 07:43충전 중
- 58호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 04:38충전 대기
- 53호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 02:54충전 대기
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 14. 오전 08:08충전 대기
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 08:32충전 중
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 27. 오후 02:12충전 대기
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:52충전 대기
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 06:55충전 대기
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 02:09충전 대기
- 54호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 02:55충전 대기
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 10:02충전 대기
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 17. 오전 07:28충전 대기
- 55호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 06:02충전 중
- 59호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 12. 오전 08:27충전 대기
- 52호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:46충전 대기
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 08:35충전 대기
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 11:33충전 대기
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:58충전 중
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 09:24충전 대기
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:02충전 중
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 05:49충전 대기
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
주변 전기차 충전소
롯데캐슬골드2단지
부산광역시 금정구 금강로 503
사용 가능 5 / 10
구서초등학교
부산광역시 금정구 구서중앙로 35
사용 가능 1 / 1
태성캐슬아파트
부산광역시 금정구 중앙대로1901번길 53
사용 가능 2 / 3
두실초등학교
부산광역시 금정구 중앙대로1893번길 33
사용 가능 1 / 2
롯데캐슬골드1단지
부산광역시 금정구 금강로 502
사용 가능 9 / 10
롯데캐슬골드1단지입주자대표회의
부산광역시 금정구 금강로 502
사용 가능 25 / 36
(전주거치형)구서동1
부산광역시 금정구 금샘로 359
사용 가능 1 / 1
구서여자중학교
부산광역시 금정구 금강로453번길 26-12
사용 가능 2 / 2
부산 현대자동차 금정지점
부산광역시 금정구 중앙대로 1883
사용 가능 1 / 1
구서우성아파트입주자대표회의24
부산광역시 금정구 금강로541번길 40
사용 가능 6 / 6