의정부삼성래미안진흥 (신곡동) 전기차충전소 · 근처 전기차충전 실시간 빈자리·주차 안내
의정부삼성래미안진흥 전기차 충전소(의정부삼성래미안진흥 전기차충전)는 경기도 의정부시 신곡동(경기도 의정부시 장곡로628번길 21 (신곡동, 삼성래미안진흥아파트)) 근처에 위치하며 총 65대(급속 0대 · 완속 65대 · 최대 7kW)의 충전기를 운영합니다. 현재 57대가 충전 대기(빈자리) 상태이며, 무료주차 가능 · 외부인개방 조건으로 이용할 수 있습니다.
- 도로명 주소
- 경기도 의정부시 장곡로628번길 21 (신곡동, 삼성래미안진흥아파트)지하 · 지번 주소: 경기도 의정부시 장곡로628번길 21 (신곡동, 삼성래미안진흥아파트)
- 상세 위치·층수
- 106동 지상주차장 / 107동 지상주차장 / 107동 지하1층 주차장 / 108동 지하2층 / 102동 지하 2층 / 106동 지하1층 · 지상 1층 · 지하 1층 · 지하 2층
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 무료주차 가능
- 외부인 개방
- 외부인 개방 (누구나 이용 가능)
- 지원 커넥터
- AC완속최대 충전 출력 7kW
- 운영기관
- 한솔엠에스
- 고객센터·고장신고
- 1661-5571
실시간 충전기 현황 (65대)
10. 28. 오전 03:36 기준- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 20. 오전 06:50충전 대기(빈자리)
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오후 04:31충전 대기(빈자리)
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 02:41충전 대기(빈자리)
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 15. 오전 01:50충전 대기(빈자리)
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 11. 오후 09:20충전 대기(빈자리)
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 01:51충전 대기(빈자리)
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 03:51충전 대기(빈자리)
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오후 01:41충전 대기(빈자리)
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 06:41충전 대기(빈자리)
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오전 12:25충전 대기(빈자리)
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 12. 오후 06:25충전 대기(빈자리)
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 04:41충전 중
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오전 06:11충전 대기(빈자리)
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오후 01:46충전 대기(빈자리)
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오후 07:21충전 대기(빈자리)
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 05:36충전 중
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오전 04:26충전 대기(빈자리)
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오전 11:21충전 대기(빈자리)
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오전 04:46충전 대기(빈자리)
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 15. 오후 09:55충전 대기(빈자리)
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 21. 오후 11:25충전 대기(빈자리)
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오후 03:16충전 대기(빈자리)
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 04:31충전 대기(빈자리)
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오전 05:06충전 대기(빈자리)
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 02:46충전 대기(빈자리)
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오후 01:41충전 대기(빈자리)
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오전 02:11충전 대기(빈자리)
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 08:31충전 대기(빈자리)
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 04:56충전 중
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 02:26충전 대기(빈자리)
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오후 12:21충전 대기(빈자리)
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 11:36충전 대기(빈자리)
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 01:51충전 대기(빈자리)
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 08:46충전 중
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 06:21충전 중
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 07:06충전 중
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 11. 오후 09:20충전 대기(빈자리)
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오전 09:26충전 대기(빈자리)
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 04:21충전 중
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 01:26충전 대기(빈자리)
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오후 12:36충전 대기(빈자리)
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오후 12:36충전 대기(빈자리)
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:21충전 대기(빈자리)
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 14. 오전 06:10충전 대기(빈자리)
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:16충전 대기(빈자리)
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:21충전 대기(빈자리)
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 05:31충전 대기(빈자리)
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오전 03:06충전 대기(빈자리)
- 52호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 21. 오전 10:20충전 대기(빈자리)
- 53호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 24. 오전 03:21충전 대기(빈자리)
- 54호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 16. 오후 12:25점검 · 중지
- 55호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:16충전 대기(빈자리)
- 56호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:21충전 대기(빈자리)
- 57호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 11:36충전 대기(빈자리)
- 58호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 08:31충전 대기(빈자리)
- 59호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 01:36충전 대기(빈자리)
- 60호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 26. 오후 07:16충전 대기(빈자리)
- 61호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 03:46충전 대기(빈자리)
- 62호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 21. 오전 01:30충전 대기(빈자리)
- 63호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 11. 오후 09:20충전 대기(빈자리)
- 64호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 22. 오후 11:20충전 대기(빈자리)
- 65호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 12:51충전 대기(빈자리)
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 27. 오전 02:06충전 대기(빈자리)
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 25. 오후 08:11충전 대기(빈자리)
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | 한솔엠에스상태 갱신 10. 23. 오후 12:21충전 대기(빈자리)
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 현장 상황과 몇 분 정도 차이가 있을 수 있습니다.
의정부삼성래미안진흥 방문 전 필수 체크 Q&A
의정부삼성래미안진흥 전기차 충전소에 지금 바로 충전 가능한 빈자리가 있나요?
현재 총 65대(급속 0대, 완속 65대) 중 57대가 '충전 대기(빈자리)' 상태입니다. 상단 실시간 충전기 현황에서 호기별 충전 중·점검 상태를 확인하고 출발하세요.
의정부삼성래미안진흥 충전소 외부인 출입·무료주차 여부와 전기차 급속충전 주차시간 제한은 어떻게 되나요?
이용 제한 여부는 '외부인개방'이며, 주차요금은 '무료주차 가능', 운영시간은 '24시간 이용가능'입니다. 친환경자동차법상 전기차 충전구역 주차시간 제한은 급속충전기 1시간, 완속충전기 14시간이며 초과 주차 시 충전방해 행위로 과태료(10만 원)가 부과될 수 있으니 충전 완료 후 이동 주차를 권장합니다.
의정부삼성래미안진흥 충전소에서 테슬라·아이오닉5·EV6 등 내 차를 충전할 수 있나요?
이 충전소는 AC완속 커넥터를 지원하며 · 최대 7kW 출력을 제공합니다. 현대(아이오닉5·아이오닉6·코나EV·캐스퍼 일렉트릭)·기아(EV3·EV6·EV9·레이EV·니로EV)·제네시스·수입 전기차는 DC콤보/AC완속을 바로 연결할 수 있으며, 테슬라 차량은 NACS 지원기 또는 DC콤보/J1772 어댑터를 통해 충전할 수 있습니다.
의정부삼성래미안진흥 충전기 고장·오류 시 고객센터 전화번호와 운영사는 어디인가요?
운영기관은 한솔엠에스이며, 고장 신고 및 결제·로밍 문의 고객센터 연락처는 1661-5571입니다.
반경 2km 주변 대체 전기차 충전소 (만차·고장 시 추천)
금오종합상가(ino)
빈자리 0 / 2대경기도 의정부시 장곡로 626
금오종합상가
빈자리 0 / 2대경기도 의정부시 장곡로 626
삼성래미안진흥 104동 지하2층 주차장
빈자리 0 / 3대경기도 의정부시 장곡로628번길 21
드림타워
빈자리 3 / 6대경기도 의정부시 장곡로 620
경기도청 북부청사 공용주차장
빈자리 0 / 2대경기도 의정부시 청사로 1
의정부 금오주공그린빌3단지
빈자리 10 / 15대경기도 의정부시 부용로 137
상록아이파크-105동
빈자리 1 / 2대경기도 의정부시 부용로 174
경기 의정부 경기북부청사
빈자리 3 / 3대경기 의정부시 신곡동 800
상록아이파크-103동
빈자리 2 / 2대경기도 의정부시 부용로 174
경기도청 북부청사
빈자리 1 / 2대경기도 의정부시 청사로 1