이편한세상센트레빌아파트 전기차 충전소
이편한세상센트레빌아파트은(는) 경기도 광명시에 있는 전기차 충전소로, 충전기 78대(급속 0대 · 완속 78대)를 운영합니다. 현재 55대를 바로 사용할 수 있습니다.
지도를 불러오는 중입니다...
- 주소
- 경기도 광명시 오리로 801이편한세상센트레빌아파트
- 상세 위치
- 103지상, 106B1F,106지상,202B1F,207B1F,207지상,302B1F,303~306B2F,308B1F,309지상,310B2F
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 유료 또는 확인 필요
- 이용 제한
- 거주자 외 이용불가
실시간 충전기 현황 (78대)
9. 26. 오후 02:03 기준- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 11:57충전 대기
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 11. 오후 06:30충전 대기
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:28충전 대기
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 06:32충전 대기
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 10:39충전 대기
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오후 09:53충전 중
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 12:37충전 대기
- 61호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 12:04충전 중
- 65호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 11:03충전 대기
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 07:12충전 대기
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:06충전 대기
- 77호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 11:15충전 중
- 00호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 06:10충전 대기
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 02:08충전 대기
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 09:42충전 대기
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 11:56충전 중
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 09:31충전 대기
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:06충전 대기
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:28충전 대기
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:15충전 대기
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 09:56충전 대기
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 11:35충전 중
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:03충전 대기
- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 11:38충전 대기
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:02충전 대기
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 04:45충전 대기
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 08:17충전 중
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 11:56충전 중
- 54호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 09:09충전 대기
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 7. 오전 09:49충전 대기
- 52호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 10:26충전 중
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 08:43충전 대기
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 11:43충전 대기
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 09:58충전 대기
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 07:43충전 대기
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 12:01충전 대기
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 02:07충전 중
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:36충전 대기
- 55호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:46충전 대기
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:06충전 대기
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 06:50충전 대기
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 09:36충전 대기
- 53호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 08:07충전 대기
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 01:19충전 대기
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:57충전 중
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 12:12충전 중
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 06:13충전 대기
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 13. 오후 02:07충전 대기
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 06:46충전 중
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 02:02충전 대기
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 09:26충전 중
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 12:42충전 중
- 56호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 03:12충전 중
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:19충전 중
- 58호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:25충전 대기
- 63호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:27충전 중
- 68호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:49충전 대기
- 71호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오후 02:32충전 대기
- 64호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:33충전 대기
- 72호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 11:55충전 중
- 73호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 07:26충전 대기
- 66호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 08:34충전 대기
- 70호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 08:31충전 대기
- 67호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 10:06충전 대기
- 62호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 05:42충전 대기
- 76호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 08:15충전 대기
- 59호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 05:04충전 대기
- 69호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오후 05:30충전 대기
- 74호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 08:37충전 대기
- 75호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:12충전 중
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:58충전 중
- 57호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:12충전 중
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 03:36충전 중
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 08:28충전 대기
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 07:01충전 대기
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 11:55충전 대기
- 60호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 09:24충전 중
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 09:17충전 대기
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
주변 전기차 충전소
e편한세상센트레빌 3단지
경기도 광명시 하안동 오리로 801
사용 가능 0 / 4
e편한세상센트레빌2단지
경기도 광명시 하안동 오리로 801
사용 가능 0 / 4
광명 철산푸르지오하늘채아파트
경기도 광명시 디지털로 24
사용 가능 20 / 33
e편한세상센트레빌 1단지
경기도 광명시 하안동 오리로 801
사용 가능 0 / 4
경기광명 철산센트럴푸르지오2
경기도 광명시 오리로 835
사용 가능 5 / 5
경기광명 철산센트럴푸르지오3
경기도 광명시 오리로 835
사용 가능 5 / 5
광명도덕파크타운
경기도 광명시 가림일로 79
사용 가능 4 / 5
광명시평생학습원
경기도 광명시 철망산로 2
사용 가능 1 / 1
광명시 평생학습원
경기도 광명시 철망산로 2
사용 가능 1 / 1
광명하안현대2단지아파트
경기도 광명시 가림일로 61 (하안동, 광명하안현대아파트)
사용 가능 3 / 5