평택 고덕제일풍경채3차센텀아파트 전기차 충전소
평택 고덕제일풍경채3차센텀아파트은(는) 경기도 평택시에 있는 전기차 충전소로, 충전기 56대(급속 4대 · 완속 52대)를 운영합니다. 현재 40대를 바로 사용할 수 있습니다.
지도를 불러오는 중입니다...
- 주소
- 경기 평택시 고덕로 271평택 고덕제일풍경채3차센텀아파트
- 상세 위치
- 지하 1층 1301동 C34~C35기둥, 1302동 C24기둥, 1303동 C05기둥, 1304동 B02기둥, 1305동 B54기둥, 1306동 B70기둥, 1307동 A28~A29기둥,A55기둥, 1308동 A24기둥, A42기둥, 1309동 B15기둥
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 유료 또는 확인 필요
- 이용 제한
- 거주자 외 이용불가
실시간 충전기 현황 (56대)
9. 26. 오후 06:43 기준- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 11:58충전 대기
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:19충전 중
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:08충전 대기
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 02:27충전 대기
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:44충전 대기
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 11:49충전 대기
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 05:23충전 대기
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 09:24충전 대기
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 04:57충전 중
- 55호기 · 급속 (DC콤보)100kW | 동시상태 갱신 9. 24. 오후 07:39충전 대기
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:23충전 중
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 09:44충전 대기
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:51충전 대기
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 03:25충전 대기
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:36충전 대기
- 00호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오후 08:39충전 중
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 06:31충전 대기
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:28충전 중
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 03:49충전 대기
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:52충전 중
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:04충전 중
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:11충전 대기
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 12:25충전 대기
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:58충전 중
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오후 12:06충전 대기
- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 15. 오전 08:54충전 대기
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 08:06충전 대기
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 10:27충전 대기
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 07:47충전 대기
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 01:08충전 대기
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 05:23충전 대기
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 07:21충전 대기
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:41충전 중
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 03:12충전 대기
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:03충전 중
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 07:16충전 대기
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:32충전 중
- 54호기 · 급속 (DC콤보)100kW | 동시상태 갱신 9. 25. 오후 01:47충전 대기
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 07:58충전 대기
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 04:35충전 중
- 53호기 · 급속 (DC콤보)100kW | 동시상태 갱신 9. 25. 오후 12:01충전 대기
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:58충전 대기
- 52호기 · 급속 (DC콤보)100kW | 동시상태 갱신 9. 25. 오후 12:23충전 대기
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 11:22충전 대기
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 07:21충전 대기
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:41충전 중
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:37충전 중
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 09:31충전 대기
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:57충전 대기
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:22충전 대기
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:43충전 대기
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:37충전 대기
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:38충전 중
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:35충전 대기
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:26충전 중
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 12:02충전 대기
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
주변 전기차 충전소
KD평택차고지
경기도 평택시 만세로 1589
사용 가능 3 / 3
호반써밋고덕국제신도시에듀파크아파트
경기도 평택시 고덕로 270
사용 가능 9 / 21
스카이에듀타워
경기도 평택시 고덕면 고덕로 250
사용 가능 0 / 4
고덕대광로제비앙디아트 기둥A03
경기도 평택시 고덕국제6로 49
사용 가능 8 / 9
고덕대광로제비앙디아트 기둥O13
경기도 평택시 고덕국제6로 49
사용 가능 9 / 9
고덕대광로제비앙디아트 기둥M20
경기도 평택시 고덕국제6로 49
사용 가능 8 / 9
고덕대광로제비앙디아트 기둥A15
경기도 평택시 고덕국제6로 49
사용 가능 8 / 9
평택 고덕제일풍경채2차에듀아파트
경기 평택시 고덕국제8로 100
사용 가능 41 / 60
고덕 국제신도시 리슈빌 레이크 파크
경기도 평택시 고덕국제6로 50
사용 가능 11 / 20
고덕국제신도시리슈빌레이크파크아파트
경기도 평택시 고덕국제6로 50
사용 가능 14 / 20