파주 문산역 2차 동문 디 이스트 전기차 충전소
파주 문산역 2차 동문 디 이스트은(는) 경기도 파주시에 있는 전기차 충전소로, 충전기 97대(급속 0대 · 완속 97대)를 운영합니다. 현재 45대를 바로 사용할 수 있습니다.
지도를 불러오는 중입니다...
- 주소
- 경기도 파주시 문산읍 통일로 1753파주 문산역 2차 동문 디 이스트
- 상세 위치
- 지하1층(201동,202동,203동,204동206동,208동,209동210동,212동), 지하2층(201동,211동,212동,213동,215동)
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 유료 또는 확인 필요
- 이용 제한
- 거주자 외 이용불가
실시간 충전기 현황 (97대)
9. 26. 오후 11:39 기준- 70호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 10:01충전 중
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 10:02충전 중
- 58호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:08충전 중
- 73호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 09:28충전 중
- 56호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 09:21충전 중
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 08:46충전 대기
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 11:23충전 중
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 10:26충전 중
- 74호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:55충전 중
- 85호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 09:38충전 대기
- 00호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 07:27충전 중
- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:21충전 대기
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 07:48충전 대기
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 08:21충전 대기
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 07:37충전 대기
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 15. 오후 03:57충전 대기
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오후 08:34충전 대기
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 06:46충전 대기
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 07:11충전 대기
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 04:24충전 대기
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 10:38충전 중
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:22충전 중
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오후 01:23충전 대기
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 02:14충전 대기
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 12:23충전 대기
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 19. 오후 01:27충전 대기
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:12충전 중
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 03:26충전 대기
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:21충전 중
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:11충전 중
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 09:09충전 중
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 05:19충전 대기
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오후 02:14충전 대기
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 08:31충전 중
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오후 04:23충전 대기
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 4. 오후 01:29충전 대기
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 03:17충전 중
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 03:28충전 대기
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 10:24충전 대기
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 14. 오전 08:15충전 대기
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오후 02:14충전 대기
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 9. 오후 04:34충전 대기
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 14. 오전 07:26충전 중
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 08:22충전 중
- 59호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오전 09:43충전 대기
- 69호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 07:24충전 중
- 52호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 15. 오전 08:29충전 대기
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 07:51충전 대기
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오전 11:57충전 대기
- 54호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 09:05충전 대기
- 78호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 07:21충전 대기
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 17. 오전 09:11충전 대기
- 53호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오전 07:40충전 대기
- 63호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 04:15충전 대기
- 71호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 11:01충전 대기
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 04:54충전 중
- 66호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 02:22충전 대기
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 03:10충전 대기
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 10:29충전 중
- 76호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 11:58충전 중
- 60호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 14. 오후 04:45충전 중
- 68호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 06:17충전 대기
- 75호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 04:24충전 중
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 08:48충전 중
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:42충전 중
- 67호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:51충전 중
- 57호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 10:19충전 중
- 55호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 12:39충전 대기
- 72호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 06:52충전 중
- 62호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 09:42충전 중
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 10:44충전 중
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 05:55충전 중
- 80호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 09:04충전 대기
- 81호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:28충전 중
- 84호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:38충전 중
- 82호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:15충전 중
- 90호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:54충전 중
- 83호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 06:49충전 중
- 93호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 03:15충전 대기
- 79호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 12:56충전 대기
- 89호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 07:20충전 중
- 87호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 08:49충전 중
- 94호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:22충전 중
- 95호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 03:17충전 중
- 88호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:26충전 중
- 92호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 07:36충전 중
- 96호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 07:44충전 중
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 10:44충전 대기
- 91호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 07:41충전 중
- 86호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 09:17충전 중
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 01:39충전 중
- 64호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 08:49충전 대기
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:41충전 중
- 65호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:06충전 중
- 61호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 08:19충전 중
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오전 08:08충전 대기
- 77호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:03충전 중
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
주변 전기차 충전소
세아아파트
경기 파주시 문산읍 봉미로 45
사용 가능 1 / 2
파주 문산당동3단지휴먼시아
경기도 파주시 문산읍 방촌로 1720
사용 가능 10 / 13
경기파주 파주힐스테이트1차 2
경기도 파주시 문산읍 방촌로 1744
사용 가능 2 / 2
뚱발트랜스포머420오피스텔
경기도 파주시 문산읍 방촌로 1697-1
사용 가능 5 / 7
중앙식자재마트 문산점
경기도 파주시 문산읍 우계로457번길 53
사용 가능 3 / 3
문산신성타워(파주)
경기도 파주시 문산읍 문향로 71
사용 가능 1 / 1
선유두산위브
경기도 파주시 문산읍 우계로 470
사용 가능 10 / 15
파주선유두산위브
경기 파주시 문산읍 우계로 470
사용 가능 1 / 6
문산터미널타워(파주)
경기도 파주시 문산읍 문향로 72-1
사용 가능 2 / 2
문산와우시티B동(파주)
경기도 파주시 문산읍 방촌로 1719-57
사용 가능 2 / 2