이편한세상영종국제도시센텀베뉴 전기차충전소 · 근처 전기차충전 실시간 빈자리·주차 안내
이편한세상영종국제도시센텀베뉴 전기차 충전소(이편한세상영종국제도시센텀베뉴 전기차충전)는 인천광역시 영종구(인천광역시 영종구 하늘달빛로 139) 근처에 위치하며 총 89대(급속 0대 · 완속 89대 · 최대 7kW)의 충전기를 운영합니다. 현재 62대가 충전 대기(빈자리) 상태이며, 무료주차 가능 · 외부인제한(시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음) 조건으로 이용할 수 있습니다.
- 도로명 주소
- 인천광역시 영종구 하늘달빛로 139지번 주소: 인천광역시 영종구 하늘달빛로 139
- 상세 위치·층수
- 지하1층주차장 A50기둥, 지하1층주차장 A52기둥, 지하1층주차장 B19기둥, 지하1층주차장 D57기둥, 지하1층주차장 C120기둥 옆 포함 총 18거점 · 지하 1층
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 무료주차 가능
- 외부인 개방
- 시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음
- 지원 커넥터
- AC완속최대 충전 출력 7kW
- 운영기관
- LG유플러스 볼트업
- 고객센터·고장신고
- 1660-0365
실시간 충전기 현황 (89대)
10. 28. 오전 03:40 기준- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 11:28충전 대기(빈자리)
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 04:58충전 대기(빈자리)
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 02:24충전 대기(빈자리)
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 25. 오후 08:27충전 대기(빈자리)
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 25. 오전 04:24충전 대기(빈자리)
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 01:40충전 대기(빈자리)
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 07:57충전 대기(빈자리)
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 20. 오후 11:41충전 대기(빈자리)
- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 03:28충전 중
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 02:07충전 중
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 17. 오후 07:56충전 대기(빈자리)
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 02:07충전 대기(빈자리)
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 25. 오후 12:06충전 대기(빈자리)
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 09:02충전 대기(빈자리)
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 03:17충전 대기(빈자리)
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오전 03:07충전 대기(빈자리)
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 04:05충전 대기(빈자리)
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 24. 오전 08:53충전 대기(빈자리)
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 09:50충전 대기(빈자리)
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 22. 오전 10:54충전 대기(빈자리)
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 23. 오전 09:41충전 대기(빈자리)
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 19. 오전 04:25충전 대기(빈자리)
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 01:16충전 대기(빈자리)
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 23. 오전 07:59충전 대기(빈자리)
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 04:37충전 대기(빈자리)
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 07:49충전 대기(빈자리)
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 08:02충전 중
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 03:02충전 중
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 21. 오전 06:52충전 대기(빈자리)
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 05:01충전 대기(빈자리)
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 01:24충전 대기(빈자리)
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 21. 오후 03:20충전 중
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 03:45충전 대기(빈자리)
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 10:11충전 중
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 04:06충전 대기(빈자리)
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 01:58충전 중
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 01:13충전 대기(빈자리)
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 03:47충전 대기(빈자리)
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 08:34충전 대기(빈자리)
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오전 11:41충전 대기(빈자리)
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 25. 오전 11:24충전 대기(빈자리)
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 05:58충전 대기(빈자리)
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 25. 오후 05:48충전 대기(빈자리)
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 25. 오전 11:48충전 대기(빈자리)
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 04:49충전 중
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 21. 오후 05:38충전 중
- 51호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 52호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 04:41충전 중
- 53호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 05:37충전 중
- 54호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 05:40충전 대기(빈자리)
- 55호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 56호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오전 04:10충전 중
- 57호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 07:16충전 중
- 58호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 01:25충전 중
- 59호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 25. 오전 09:43충전 중
- 60호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 61호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 62호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 23. 오후 02:55충전 중
- 63호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 04:06충전 대기(빈자리)
- 64호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 04:51충전 중
- 65호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 01:27충전 중
- 66호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 06:12충전 대기(빈자리)
- 67호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 03:43충전 대기(빈자리)
- 68호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 09:17충전 중
- 69호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 70호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 72호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 25. 오전 02:22충전 중
- 73호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 08:34충전 대기(빈자리)
- 74호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오전 07:31충전 대기(빈자리)
- 76호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 77호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:01충전 대기(빈자리)
- 78호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 20. 오전 05:50충전 대기(빈자리)
- 79호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오전 07:34충전 대기(빈자리)
- 80호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 23. 오후 11:02충전 중
- 81호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 17. 오전 09:07충전 대기(빈자리)
- 82호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 14. 오후 12:02충전 대기(빈자리)
- 83호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 22. 오전 03:39충전 대기(빈자리)
- 84호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 10:48충전 중
- 85호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 08:15충전 대기(빈자리)
- 86호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 26. 오후 04:17충전 중
- 87호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 03:57충전 대기(빈자리)
- 88호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 04:38충전 중
- 89호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 04:38충전 중
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오후 01:40충전 대기(빈자리)
- 71호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 27. 오전 01:11충전 중
- 75호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독 | LG유플러스 볼트업상태 갱신 10. 24. 오전 04:24충전 중
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 현장 상황과 몇 분 정도 차이가 있을 수 있습니다.
이편한세상영종국제도시센텀베뉴 방문 전 필수 체크 Q&A
이편한세상영종국제도시센텀베뉴 전기차 충전소에 지금 바로 충전 가능한 빈자리가 있나요?
현재 총 89대(급속 0대, 완속 89대) 중 62대가 '충전 대기(빈자리)' 상태입니다. 상단 실시간 충전기 현황에서 호기별 충전 중·점검 상태를 확인하고 출발하세요.
이편한세상영종국제도시센텀베뉴 충전소 외부인 출입·무료주차 여부와 전기차 급속충전 주차시간 제한은 어떻게 되나요?
이용 제한 여부는 '외부인제한(시설 상황에 따라 이용이 제한될 수 있음)'이며, 주차요금은 '무료주차 가능', 운영시간은 '24시간 이용가능'입니다. 친환경자동차법상 전기차 충전구역 주차시간 제한은 급속충전기 1시간, 완속충전기 14시간이며 초과 주차 시 충전방해 행위로 과태료(10만 원)가 부과될 수 있으니 충전 완료 후 이동 주차를 권장합니다.
이편한세상영종국제도시센텀베뉴 충전소에서 테슬라·아이오닉5·EV6 등 내 차를 충전할 수 있나요?
이 충전소는 AC완속 커넥터를 지원하며 · 최대 7kW 출력을 제공합니다. 현대(아이오닉5·아이오닉6·코나EV·캐스퍼 일렉트릭)·기아(EV3·EV6·EV9·레이EV·니로EV)·제네시스·수입 전기차는 DC콤보/AC완속을 바로 연결할 수 있으며, 테슬라 차량은 NACS 지원기 또는 DC콤보/J1772 어댑터를 통해 충전할 수 있습니다.
이편한세상영종국제도시센텀베뉴 충전기 고장·오류 시 고객센터 전화번호와 운영사는 어디인가요?
운영기관은 LG유플러스 볼트업이며, 고장 신고 및 결제·로밍 문의 고객센터 연락처는 1660-0365입니다.
반경 2km 주변 대체 전기차 충전소 (만차·고장 시 추천)
인천별빛초등학교
빈자리 2 / 2대인천광역시 영종구 은하수로 402
영종한양수자인아파트입주자대표회의
빈자리 14 / 26대인천광역시 영종구 은하수로 377
영종한양수자인아파트
빈자리 2 / 5대인천광역시 영종구 중산동 1878-1
인천 영종도센트럴자이_101동
빈자리 1 / 4대인천광역시 영종구 은하수로 412
인천시 중구 영종초등학교
빈자리 1 / 1대인천광역시 영종구 하늘달빛로 133
인천 영종도센트럴자이_105동
빈자리 0 / 5대인천광역시 영종구 은하수로 412
인천중구 영종센트럴푸르지오자이5
빈자리 0 / 2대인천광역시 영종구 은하수로 412
인천 영종도센트럴자이_103동
빈자리 0 / 5대인천광역시 영종구 은하수로 412
인천중구 영종센트럴푸르지오자이1
빈자리 0 / 3대인천광역시 영종구 은하수로 412
인천중구 영종센트럴푸르지오자이4
빈자리 4 / 7대인천광역시 영종구 은하수로 412