쌍용더플래티넘부평 전기차 충전소
쌍용더플래티넘부평은(는) 인천광역시 부평구에 있는 전기차 충전소로, 충전기 50대(급속 0대 · 완속 50대)를 운영합니다. 현재 37대를 바로 사용할 수 있습니다.
지도를 불러오는 중입니다...
- 주소
- 인천광역시 부평구 원적로287번길 25
- 상세 위치
- 지하2층 66,65기둥,지하2층 72,73기둥,지하3층 65기둥,지하3층 66기둥,지하3층 72,71기둥,지하3층 73,72
- 이용 시간
- 24시간 이용가능
- 주차 요금
- 유료 또는 확인 필요
- 이용 제한
- 거주자 외 출입제한
안내: 거주자 외 출입제한
실시간 충전기 현황 (50대)
9. 27. 오전 04:51 기준- 09호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:25충전 대기
- 20호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 27. 오전 04:20충전 중
- 30호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 11:45충전 대기
- 49호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오후 03:30충전 대기
- 47호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 09:35충전 중
- 02호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 15. 오전 03:29충전 대기
- 03호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 16. 오전 03:29충전 대기
- 05호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 16. 오전 03:29충전 대기
- 10호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 16. 오전 03:28충전 대기
- 12호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 16. 오전 03:28충전 대기
- 13호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 6. 16. 오전 03:28충전 대기
- 22호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오후 11:57충전 대기
- 15호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 02:25충전 중
- 17호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 06:01충전 대기
- 04호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 14. 오전 08:40충전 대기
- 18호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 09:45충전 대기
- 16호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오전 11:25충전 대기
- 06호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 27. 오전 02:50충전 중
- 01호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 29. 오후 12:55충전 대기
- 14호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 7. 30. 오후 10:56충전 대기
- 08호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 28. 오후 01:40충전 대기
- 11호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 6. 오후 12:35충전 대기
- 19호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 15. 오전 08:20충전 대기
- 21호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 07:05충전 대기
- 07호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 27. 오전 01:40충전 대기
- 43호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 20. 오후 02:15충전 대기
- 26호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 08:31충전 중
- 29호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 07:30충전 대기
- 24호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:01충전 대기
- 41호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 05:40충전 대기
- 27호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 11:35충전 중
- 36호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오후 02:11충전 대기
- 32호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 5. 오후 01:25충전 대기
- 25호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오전 05:55충전 중
- 28호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 26. 오후 06:57충전 중
- 37호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 8. 오전 08:30충전 중
- 42호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오전 08:10충전 대기
- 44호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 22. 오전 08:05충전 대기
- 48호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오후 09:01충전 중
- 23호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 03:15충전 대기
- 35호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 8. 22. 오전 11:25충전 대기
- 33호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 4. 오전 11:45충전 대기
- 46호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 18. 오전 10:40충전 대기
- 45호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 25. 오전 04:15충전 대기
- 40호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 27. 오전 12:01충전 중
- 38호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 27. 오전 04:01충전 중
- 34호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 19. 오후 04:40충전 대기
- 31호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 23. 오후 08:56충전 대기
- 50호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 21. 오전 08:35충전 대기
- 39호기 · 완속 (AC완속)7kW | 단독상태 갱신 9. 24. 오후 02:10충전 중
충전기 상태는 한국환경공단 공공데이터를 기준으로 주기적으로 갱신되며, 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
주변 전기차 충전소
동원아파트
인천광역시 부평구 길주로326번길 45
사용 가능 3 / 3
부평신일해피트리더루츠
인천광역시 부평구 산곡로 31
사용 가능 34 / 49
부평삼보아파트
인천광역시 부평구 원적로 288
사용 가능 2 / 2
인천부평 산곡신명스카이뷰숲아파트
인천광역시 부평구 원적로 270
사용 가능 1 / 2
인천부평 산곡신명스카이뷰숲아파트 2
인천광역시 부평구 원적로 270 (산곡동, 신명스카이뷰숲)
사용 가능 1 / 2
인천부평산곡현대1차1
인천광역시 부평구 원적로269번길 15
사용 가능 0 / 3
인천 산곡1동현대아파트
인천광역시 부평구 원적로269번길 15
사용 가능 5 / 5
산곡중학교
인천광역시 부평구 원적로300번길 14
사용 가능 0 / 1
인천부평산곡현대1차2
인천광역시 부평구 원적로269번길 15
사용 가능 0 / 2
인천 한양2단지
인천광역시 부평구 마장로 287
사용 가능 11 / 12